Logo de Noticias Coches
renault_megane_2009
Redacción

El Renault Mégane el más vendido en España en 2009

Hace unos días los fabricantes publicaron el listado de los coches más vendidos a lo largo del año pasado. El ganador en 2009 ha sido el Renault Mégane, del cual se vendieron algo más de 52.000 unidades. A pesar de ello, se produjo una caída del 2,95% respecto al año anterior. Su rejuvenecimiento sin duda le ayudó a sortear la crisis.

Completan las posiciones de honor el Citröen C4, el Seat Ibiza, el Peugeot 207 y el Ford Focus. Todos ellos vieron mermadas sus cifras en porcentajes de dobles dígitos, llegando en el modelo de Ford a bajar casi un 35% comparado con 2008. Que el modelo actual se encuentre cerca del final de su vida comercial seguramente influyera en semejante caída.

Destaca el aumento de del Nissan Qashqai, junto al Toyota Yaris, los únicos que ven aumentadas sus ventas respecto a 2008. En el caso del Nissan, crecen un nada despreciable 48,73% hasta un total de 16.541 unidades vendidas.

El primer Audi asoma la cabeza en el puesto 17, el A3 con 15.005 coches vendidos en 2008. Para encontrar al primer BMW tenemos que irnos al puesto 19, siendo el Serie el de mayor éxito en España el año pasado. La disminución en las ventas no entiende de marcas premium o generalistas, como así lo atestiguan las cifras.

Como nota curiosa, Volkswagen cuela tres de sus modelos entre los veinte más vendidos: el Golf, el Polo y el Passat.

Modelo – Ventas 2009 – Cuota de ventas 2009 – Ventas 2008 – Variación 2009/2008

1. Renault Mégane 52.156 5,47% 53.739 -2,95%
2. Citroën C4 42.369 4,45% 52.846 -19,83%
3. Seat Ibiza 40.859 4,29% 45.810 -10,81%
4. Peugeot 207 31.039 3,26% 44.098 -29,61%
5. Ford Focus 30.311 3,18% 46.005 -34,11%
6. Peugeot 308 28.986 3,04% 34.172 -15,18%
7. Volkswagen Golf 25.927 2,72% 33.009 -21,45%
8. Opel Astra 25.166 2,64% 26.996 -6,78%
9. Nissan Qashqai 24.601 2,58% 16.541 48,73%
10. Seat León 23.966 2,52% 32.590 -26,46%
11. Ford Fiesta 23.731 2,49% 24.629 -3,65%
12. Renault Clio 23.278 2,44% 26.224 -11,23%
13. Opel Corsa 20.090 2,11% 26.925 -25,39%
14. Volkswagen Polo 18.715 1,96% 25.096 -25,43%
15. Volkswagen Passat 16.558 1,74% 17.683 -6,36%
16. Citroën C3 16.526 1,73% 17.325 -4,61%
17. Audi A3 15.005 1,57% 18.068 -16,95%
18. Citroen Xsara 14.221 1,49% 15.522 -8,38%
19. BMW Serie 1 14.123 1,48% 16.795 -15,91%
20. Toyota Yaris 13.347 1,40% 12.262 8,85%

Vía | Yahoo!

  • Renault
  • Renault Mégane
  • ventas de coches
¿Te ha gustado esta noticia?Suscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana