Por fin empieza a haber algo más de información del asunto de la manipulación de emisiones de CO2. Recapitulemos. Tras el #diéselgate el gigante alemán comenzó diversas investigaciones internas para ver dónde podían llegar este y otros escándalos. Y la primera, en la frente. A principios de noviembre la marca confesaba haber manipulado los datos de CO2 de unos 800.000 coches en su homologación. La mayoría diésel, p
Desde la Unión se pidió premura para conocer con exactitud cuáles eran los modelos afectados (un ultimátum). Y ahora se conocen esos modelos. La lista no es tan grande como se preveía inicialmente, pues apuntan que afecta a 430.000 unidades, de las cuáles unas 50.000 están en España.
¿Cuáles son los vehículos afectados?
Los primeros rumores apuntaban a que el único motor gasolina afectado sería el 1.4 TSI ACT (con el sistema de desactivación de cilindros). Pero hay más modelos afectados y todos ellos a la venta actualmente.
La marca recalca en su comunicado que hay modelos con emisiones de CO2 “nada creíbles”, según la propia marca. Estos modelos equipan varios motores. Entre ellos, el tres cilindros 1.0 TSI gasolina. el 1.2 TSI, y 1.8 TFSI y el 2.0 TFSI de 280 CV. Te dejamos con la llista completa (la lista de unidades afectadas es el dato global):
Modelos afectados Audi. 15.733 unidades
Versión | Motor |
Audi A1 | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Audi A1 | R4 1,6l 85kW (115PS) 250Nm 4V TDI CR |
Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW (115PS) 250Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados Seat. 32.161 unidades
Versión | Motor |
Seat Ibiza | R3 1,0l 70kW (95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,0l 70kW (95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza SC | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW (95PS) 160Nm 4V TSI |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Toledo | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R3 1,0l 85kW (115PS) 200Nm 4V TSI |
Seat Leon | R4 1,4l 110kW (150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
Seat Leon | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R4 1,8l 132kW (180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Seat Leon | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R3 1,0l 85kW (115PS) 200Nm 4V TSI |
Seat Leon SC | R4 1,4l 110kW (150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
Seat Leon SC | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R4 1,8l 132kW (180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon SC | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Seat Leon SC | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Seat Leon Sport Tourer | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Seat Leon Sport Tourer | R4 1,8l 132kW (180PS) 250Nm 4V TFSI |
Seat Leon Sport Tourer | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados Skoda. 83.282 unidades
Versión | Motor |
Skoda Fabia | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Rapid | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
Skoda Yeti | R4 2,0l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 1,6l 88kW (120PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb | R4 2,0l 140kW (190PS) 400Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW (120PS) 250Nm 4V TDI CR |
Skoda Superb Combi | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
Modelos afectados Volkswagen. 281.617 unidades
Versión | Motor |
VW Polo | R3 1,0l 70kW (95PS) 160Nm 4V TSI |
VW Polo | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
VW Polo | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Polo | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW (75PS) 210Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW (105PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Tiguan | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Tiguan | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Jetta | R4 1,2l 77kW (105PS) 175Nm 4V TSI |
VW Jetta | R4 1,4l 92kW (125PS) 200Nm 4V TSI |
VW Scirocco | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 1,4l 110kW (150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
VW Golf | R4 1,6l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Golf | R4 2,0l 162kW (220PS) 350Nm 4V TFSI |
VW Golf | R4 2,0l 221kW (300PS) 380Nm 4V TFSI |
VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW (90PS) 230Nm 4V TDI CR |
VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW (110PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Touran | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW CC | R4 2,0l 135kW (184PS) 380Nm 4V TDI CR |
VW Passat | R4 1,6l 88kW (120PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Passat | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW (150PS) 250Nm 4V TSI ACT |
VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW (120PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW (220PS) 350Nm 4V TFSI |
VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW (239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR |
Modelos afectados Volkswagen Vehículos Comerciales. 17.253 unidades
Modelo | Motor |
VW Caddy | R4 2,0l 55kW (75PS) 220Nm 4V TDI CR |
VW Caddy | R4 2,0l 75kW (102PS) 250Nm 4V TDI CR |
VW T6 | R4 2,0l 110kW (150PS) 340Nm 4V TDI CR |
¿Qué ocurrirá ahora? ¿Se llamarán a revisión esos modelos? Imaginamos que en Volkswagen están haciendo cuentas de cuánto costaría y las consecuencias para el usuario (como una pérdida de potencia), ya que como verás a continuación, la marca va a tener que gastarse un buen dinero, sí o sí, debido a este problema.
Por qué lo hicieron
En 2015 los fabricantes deben tener una gama con emisiones de CO2 medias de 130 g/km. Volkswagen anunció en el Salón de Ginebra 2012 que en tres años (ahora), las emisiones se reducirían un 30% respecto a 2006.
Pues bien, según revela el dominical alemán Bild am Sonntag, los ingenieros se percataron de que tal reducción no era posible en tan poco tiempo, al menos con las limitaciones presupuestarias que manejaban. La «cultura de empresa» (esa que quiere cambiar el nuevo CEO, Matthias Müller) hizo que, en lugar de comunicárselo a sus superiores, decidieron hacer trampas para cumplir los objetivos impuestos por la Unión Europea.
Las trampas, por lo conocido hasta ahora, eran variopintas, mucho más allá de las que hacen todos los fabricantes (no son ilegales, ojo, solo un vacío legal). Desde inflar los neumáticos por encima de lo razonable, hasta 3,5 bares, a mezclar gasóleo con el aceite. En este caso, al menos que se sepa, no existía ningún software que mintiese.
Anmistía
Este caso salió desde dentro de Volkswagen, no hubo denuncias externas. La empresa quiere mostrar buena fe en esta nueva etapa… ya que le va la vida en ello. Su prestigio ha caido por los suelos y, con él, las acciones de la compañía.
Para retomar la confianza de los inversores y clientes es clave poner todas las cartas sobre la mesa. La primera, estas mentiras con el CO2, ya está boca arriba. Pero puede haber más y la falta de comunicación interna hasta ahora hecho que los jefes no tuviesen (al menos según las informaciones de la empresa) información de lo que hacían sus subalternos.
Para descubrir más casos y aclarar estos, el grupo Volkswagen necesita información, para lo que necesita total colaboración de los trabajadores. Podrán hablar tranquilos pues, hasta el día 30 de noviembre se ofrece una amnistía, con la cual la empresa no tomará represalias contra estos empleados, aunque hayan estado implicados en algún fraude. También les apoyará ante la justicia si fuera necesario. Los cargos directivos de la Compañía, como los miembros del Consejo de Administración, no podrán acogerse a ella. Matthias Müller, el nuevo CEO, dice que no pararán ante nada ni ante nadie para descubrir la verdad.
Qué pasará ahora
El Grupo VAG recuerda que todos los vehículos son completamente seguros de conducir y que se hará cargo de todos los costes asociados por el incumplimiento de las normas. Como indicábamos, desde posibles actualizaciones del vehículo o la devolución de ayudas económicas recibidas por los clientes (Plan PIVE en nuestro caso).
No debemos olvidar que en muchos países la fiscalidad del coche va ligada a las emisiones de CO2 (en España mediante el Impuesto de Matriculación, que se paga solamente al comprar el coche nuevo, pero en otros países durante toda la vida del vehículo), también tendrá que pagar todo. Desde la compañía se ha dicho que en todo momento que harán frente a esos gastos.
Sin duda, también tendrá que hacer frente a alguna que otra indemnización o multa. Al parecer, la bajada de emisiones oscila en algunos modelos entre el 10 y el 15%. Habrá que ver hasta dónde alcanzan las nuevas homologaciones de estos modelos afectados. En el caso de que Volkswagen supere los 130 g/km de CO2 en su gama La UE impone una multa de 5 euros por 131 g/km, 15 euros por 132 g/km, 25 euros por 133 g/km y en adelante, 95 euros por cada uno de más. Esta cantidad habría que multiplicarla por cada unidad vendida (Volkswagen, nada más y nada menos que 1,6 millones de vehículos en 2014). PAra esto debemos saber, además de los modelos y cuántas unidades, cuántos gramos superan en una nueva homologación.
Y ojo, ya que como las como las emisiones de CO2 están directamente vinculadas al consumo del coche, Volkswagen se enfrentará a demandas millonarios por parte de asociaciones de consumidores. Sí, se han metido en un buen lío.