Poco a poco se van completando las cifras de ventas de todas las marcas de coches a lo largo del planeta. Ya conocemos ahora la lista de las marcas que más coches venden en el mundo en los primeros seis meses del año. No hay cambios en el podium. La marca que más vende es Toyota, seguida de Volkswagen y de Ford. Pero sí hay datos interesantes, como podemos ver a continuación.
Según los datos que ha recopilado focus2move, las ventas globales de turismos han aumentado un 2,2% en junio respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando los 7,3 millones de unidades. Si analizamos las ventas mundiales en la primera mitad de 2014 la cifra alcanza los 43.3 millones, lo que significa un aumento del 3,6% respecto al primer semestre de 2013.
¿Y quién es el gran vencedor de lo que va de año? Desde una perspectiva europea puede resultar sorprendente: Suzuki. La marca japonesa se ha colocado en la 15ª posición del mercado global. En junio sus ventas han alcanzado las 145.000 unidades, una mejora del 23,5% respecto al mes de junio de 2013. Y Maruti, el fabricante indio que Suzuki controla al 100%, aumenta el volumen un 27%.
El mundo vira hacia Asia Pacífico… si tenemos esto en cuenta, entenderemos mejor la llegada de modelos globales que, quizá, a simple vista, no nos encajen mucho en el Viejo Continente… Pero ojo, que aquí siguen vendiéndose los modelos más rentables, de ahí que veamos la llegada de coche como el Suzuki SX4 S-Cross o el nuevo Suzuki Vitara, al gusto del mercado europeo, por poner ejemplos de la marca estrella del primer semestre.
En cuanto al líder, Toyota, con 694.000 vehículos vendidos en junio y un 9.7% del mercado, parece que va viento en popa. Las ventas mejoran un 0,5% desde hace un año, debido a la penalización del mercado asiático… y las dificultades en Japón. De hecho, en las ventas totales del primer semestre, pese a las 4.126.000 de unidades vendidas, cae 0,3 puntos desde el año pasado.
El talón de aquiles de Volkswagen es Estados Unidos, que lastraron mucho sus resultados en junio (3,5 menos de volumen que en junio de 2013). En el acumulado le va algo mejor, ya que la 3.386.000 unidades hace que suba 0,2% si lo comparamos con la primera mitad de 2013. Ford, en tercera posición, lo tiene algo peor, ya que en junio baja un 2,3%.
Se presenta muy interesante la batalla por el cuarto puesto. En junio se la llevó Hyundai por delante de Chevrolet (apenas por 2.000 unidades) y de Nissan (por 16.000). Pero en el acumulado la compañía japonesa sigue líder. Honda es séptima, mejorando mucho sus ventas (la mayor subida del top 10). A más distancia se quedan Kia, Renault y Peugeot, liderando un grupo de fabricantes que están en un pañuelo.
Por cierto, la batalla por liderar el mercado premium continúa apretada. BMW lidera la primera mitad del año con 887.000 units, pero apenas son 6.000 unidades más que Mercedes y 8.000 que Audi. La cuarta en discordia es Jeep, que alzanza 421.000 unidades vendidas y un alo crecimiento del 28% desde el año pasado (y que en 2015 debería crecer aún más con el nuevo Renegade). La quinta posición es para Lexus (231.000 unidades) y la sexta Volvo, una marca que está en plena renovación. Esta mitad de año ha alcanzado las 214.000 unidades, pero la llegada del nuevo XC90, así como la radical renovación de gama de aquí a cinco años, esperan duplicar estas cifras de aquí a 2019.
A continuación puedes ver la tabla con las 50 marcas del mundo que más coches venden, tanto en junio de 2014 como en el primer semestre del año:
RANKING JUNIO | RANKING 1ª MITAD 2014 | MARCA | VENTAS JUNIO 2014 | VENTAS 1ª MITAD 2014 |
1 | 1 | Toyota | 694.762 | 4.126.844 |
2 | 2 | Volkswagen | 540.984 | 3.386.837 |
3 | 3 | Ford | 516.330 | 2.917.170 |
4 | 6 | Hyundai | 405.733 | 2.367.519 |
5 | 5 | Chevrolet | 403.058 | 2.377.675 |
6 | 4 | Nissan | 389.419 | 2.400.123 |
7 | 7 | Honda | 367.239 | 2.091.292 |
8 | 8 | Kia | 235.909 | 1.396.747 |
9 | 9 | Renault | 208.927 | 1.058.317 |
10 | 11 | Peugeot | 157.813 | 924.634 |
11 | 13 | Mercedes | 155.426 | 881.914 |
12 | 10 | Fiat | 155.241 | 928.262 |
13 | 14 | Audi | 154.877 | 879.330 |
14 | 12 | BMW | 149.378 | 887.705 |
15 | 15 | Suzuki | 145.856 | 862.408 |
16 | 16 | Wuling | 119.480 | 852.729 |
17 | 18 | Citroen | 116.333 | 674.202 |
18 | 19 | Maruti | 109.707 | 625.180 |
19 | 17 | Mazda | 109.191 | 680.555 |
20 | 22 | Opel | 108.772 | 566.316 |
21 | 20 | ChangAn | 98.385 | 624.079 |
22 | 21 | Buick | 93.996 | 573.092 |
23 | 24 | Skoda | 92.842 | 524.962 |
24 | 23 | Mitsubishi | 92.557 | 550.903 |
25 | 25 | Daihatsu | 76.878 | 488.289 |
26 | 26 | Jeep | 74.757 | 421.044 |
27 | 27 | Subaru | 66.780 | 411.045 |
28 | 29 | Dodge | 61.433 | 371.246 |
29 | 28 | Dongfeng | 59.069 | 396.603 |
30 | 30 | GMC | 54.569 | 285.687 |
31 | 33 | Dacia | 47.835 | 245.289 |
32 | 31 | Ram | 43.449 | 261.223 |
33 | 36 | Geely | 38.935 | 229.928 |
34 | 34 | Lexus | 38.408 | 231.905 |
35 | 35 | Chery | 38.294 | 231.078 |
36 | 42 | Seat | 36.528 | 200.970 |
37 | 40 | BYD | 35.940 | 211.359 |
38 | 39 | Volvo | 35.553 | 214.428 |
39 | 41 | Isuzu | 35.026 | 205.250 |
40 | 43 | Chrysler | 34.735 | 200.927 |
41 | 37 | Lada | 34.706 | 219.437 |
42 | 44 | Land Rover | 33.622 | 199.389 |
43 | 49 | Mini | 33.018 | 160.721 |
44 | 51 | Beijing Auto (BAIC) | 32.291 | 148.794 |
45 | 48 | Haval (Great Wall) | 29.213 | 171.712 |
46 | 45 | Mahindra | 28.595 | 193.275 |
47 | 46 | Tata | 28.374 | 177.467 |
48 | 53 | Saipa | 27.923 | 128.529 |
49 | 47 | Jac | 27.907 | 173.688 |
50 | 32 | Foton | 25.461 | 252.399 |
Fuente: focus2move