
Estos son los radares que más multan: aumenta la recaudación un 14 %
Llevamos tiempo hablando de la enorme presencia de radares en España. Cada vez son más en número y en forma, llevando a cabo un control exhaustivo y representando el 41,5 % del total de los ingresos generados por multas de tráfico. Tanto es así, que el pasado 2025 se recaudó un total de 246,8 millones de euros en sanciones por exceso de velocidad, lo que supone un incremento del 14 % respecto al año anterior. Así que, un año más, vamos a hacer un repaso por los radares que más multan, su localización y el impacto que tienen.
Lo primero que habría que aclarar es que el incremento de multas no parece deberse a que los conductores españoles corran más con sus coches. Es más bien fruto del aumento de radares en las carreteras, con la DGT apostando por una vigilancia cada vez mayor. Hay más de 1.000 cinemómetros en España y se puede ver claramente cuáles son los protagonistas. Solo 50 de estos dispositivos concentraron casi la mitad del impacto económico emitiendo más de 1,34 millones de denuncias. Huelga decir que País Vasco y Cataluña se quedan fuera de la lista al tener las competencias de tráfico transferidas.
Los 50 radares que más multan

- Valencia | A7 PK 326: 90.766 multas
- Alicante | CV-905 PK 7: 72.557 multas
- Navarra | A-15 PK 127: 67.445 multas
- Santa Cruz de Tenerife | TF-2 PK 1: 49.641 multas
- Málaga | A7 PK 968: 45.050 multas
- Madrid | M-40 PK 20: 43.500 multas
- Málaga | A7 PK 978: 42.088 multas
- Cádiz | A-381 PK 74: 36.925 multas
- Ciudad Real | A4 PK 135: 32.041 multas
- Madrid | M-40 PK 52: 31.175 multas
- Alicante | A-77 PK 0: 30.742 multas
- Zamora | A-52 PK 99: 30.301 multas
- Almería | AL-311 PK 7: 29.910 multas
- Valencia | CV-410 PK 3: 29.530 multas
- Alicante | A-70 PK 8: 29.488 multas
- Baleares | EI-600 PK 9: 28.502 multas
- Madrid | M-14 PK 1: 28.306 multas
- Cádiz | A7 PK 1107: 28.091 multas
- Valladolid | N-601 PK 170: 28.076 multas
- Valencia | A3 PK 349: 25.869 multas
- Alicante | CV-86 PK 13: 24.732 multas
- Sevilla | SE-30 PK 10: 23.740 multas
- Granada | A-92 PK 256: 23.447 multas
- Burgos | A1 PK 234: 22.518 multas
- León | A-66 PK 160: 22.298 multas
- Valencia | V-21 PK 13: 22.216 multas
- Córdoba | A4 PK 417: 21.792 multas
- Valencia | V-23 PK 1: 20.493 multas
- Málaga | MA-20 PK 10: 20.320 multas
- Madrid | A4 PK 13: 19.957 multa
- Asturias | N-634 PK 377: 19.062 multas
- Cantabria | A8 PK 144: 18.783 multas
- Cuenca | A3 PK 156: 18.727 multas
- Valencia | A3 PK 314: 17.405 multas
- Castellón | AP-7 PK 356: 17.220 multas
- Guadalajara | A2 PK 122: 17.029 multas
- Castellón | AP-7 PK 390: 16.555 multas
- Sevilla | A-92 PK 0: 16.141 multas
- Las Palmas | GC-1 PK 42: 15.927 multas
- Asturias | A-66 PK 35: 15.925 multas
- Asturias | A-66 PK 29: 15.916 multas
- Almería | A-1050 PK 1: 15.855 multas
- Ciudad Real | A4 PK 230: 15.783 multas
- Toledo | A4 PK 67: 15.288 multas
- Alicante | A-70 PK 27: 14.616 multas
- Cantabria | A-67 PK 191: 14.405 multas
- Segovia | A1 PK 125: 14.329 multas
- Valencia | V-31 PK 6: 14.148 multas
- León | A6 PK 347: 14.143 multas
- La Coruña | AG-55 PK 11: 14.052 multas
Siguiendo la lista superior, se puede ver que hay radares que superan esa barrera de las 50.000 denuncias por bastante. Curiosamente, el primero venía de registrar apenas 6 excesos en 2024 y el segundo es nuevo en la lista. La mayoría de los dispositivos aumentan el número de denuncias registradas, con algunos que han reducido su actividad debido a que la gente ya los sitúa mejor. Por provincias hay que añadir que el récord lo tiene Valencia, seguido de cerca por otras como Madrid o Cádiz. Los incrementos más importantes han sido experimentados en Almería y Granada, con un 179,95 % y un 166,85 %, respectivamente.
Recaudación por provincia
| Provincia | Multas Velocidad 2025 | Multas Velocidad 2024 | % 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Albacete | 2.687.648 € | 3.031.064 € | -11,32% |
| Alicante | 13.217.799 € | 7.200.643 € | 83,56% |
| Almería | 4.210.511 € | 1.504.000 € | 179,95% |
| Asturias | 6.021.229 € | 3.592.258 € | 67,61% |
| Ávila | 2.421.373 € | 1.845.703 € | 31,18% |
| Badajoz | 2.764.032 € | 3.385.672 € | -18,36% |
| Baleares | 4.337.796 € | 4.743.614 € | -8,55% |
| Burgos | 3.861.797 € | 4.712.893 € | -18,05% |
| Cáceres | 1.697.493 € | 2.179.899 € | -22,12% |
| Cádiz | 16.547.784 € | 13.560.349 € | 22,03% |
| Cantabria | 3.979.429 € | 3.473.895 € | 14,55% |
| Castellón | 5.636.743 € | 5.802.587 € | -2,85% |
| Ciudad Real | 4.872.799 € | 3.905.672 € | 24,76% |
| Córdoba | 4.533.455 € | 3.437.906 € | 31,86% |
| La Coruña | 5.942.412 € | 5.098.824 € | 16,54% |
| Cuenca | 3.806.922 € | 3.835.200 € | -0,73% |
| Granada | 11.797.452 € | 4.420.864 € | 166,85% |
| Guadalajara | 3.271.387 € | 2.720.444 € | 20,25% |
| Huelva | 3.522.291 € | 4.256.475 € | -17,24% |
| Huesca | 2.402.004 € | 2.320.536 € | 3,21% |
| Jaén | 3.746.128 € | 3.424.087 € | 9,40% |
| León | 4.778.274 € | 4.834.516 € | -1,16% |
| Lugo | 4.183.788 € | 6.653.148 € | -37,11% |
| Madrid | 17.903.356 € | 18.870.962 € | -5,12% |
| Málaga | 12.644.865 € | 14.131.011 € | -10,51% |
| Murcia | 4.651.454 € | 5.071.070 € | -8,27% |
| Navarra | 7.220.362 € | 6.671.422 € | 8,22% |
| Orense | 1.352.898 € | 1.022.624 € | 32,29% |
| Palencia | 2.135.909 € | 2.481.094 € | -13,91% |
| Las Palmas | 4.765.801 € | 4.846.548 € | -1,66% |
| Pontevedra | 8.979.238 € | 8.066.441 € | 11,31% |
| La Rioja | 3.439.637 € | 4.267.821 € | -19,40% |
| Salamanca | 1.879.336 € | 2.171.453 € | -13,45% |
| Santa Cruz de Tenerife | 4.605.335 € | 2.627.244 € | 75,29% |
| Segovia | 2.888.690 € | 2.779.430 € | 3,93% |
| Sevilla | 11.668.335 € | 12.719.095 € | -8,26% |
| Soria | 1.917.614 € | 2.703.994 € | -29,08% |
| Teruel | 2.655.319 € | 2.497.215 € | 6,33% |
| Toledo | 6.953.957 € | 6.147.079 € | 13,12% |
| Valencia | 18.912.396 € | 10.112.001 € | 87,02% |
| Valladolid | 4.915.026 € | 3.250.997 € | 51,18% |
| Zamora | 3.234.725 € | 2.143.689 € | 50,89% |
| Zaragoza | 3.749.112 € | 3.884.012 € | -3,47% |
| Ceuta | 89.023 € | 47.167 € | 88,74% |
| Melilla | — | — | — |
Fuente: AEA
Noticias relacionadas

Europa estudia limitar la velocidad de todos los coches: se ajustaría al máximo de la vía se controlaría por satélite

20 años del carnet por puntos: así cambió nuestra forma de conducir

No te fíes de Waze ni de Google Maps: los usuarios que usan aplicaciones reciben más multas

Madrid sigue siendo la que más recauda en multas: triplica a la siguiente en la lista
¿Te ha gustado esta prueba?
Subscríbete y no te pierdas las últimas novedades cada semana



