Falta poco para que podamos conocer en persona al BMW Serie 1 2015, el único compacto del mercado que apuesta por la propulsión trasera (lo que garantiza un dinamismo . Si la segunda generación procuraba contener ese aspecto, ahora gana en deportividad, con nuevas ópticas y un frontal rediseñado.
También hay cambios en el interior y una completísima gama de motores, con cinco opciones de gasolina (de 109 a 326 CV) y cinco diésel (de 116 a 224 CV). Esta decena de motores cuentan todos con la tecnología TwinPower Turbo y cumplen la norma de emisiones Euro 6. Se gana en eficiencia, ya que cuenta con soluciones provenientes de la tecnología BMW EfficientDynamics y por primera vez, hay motores de tres cilindros en la gama.
Precios BMW Serie 1 2015
A continuación, te desglosamos los precios recomendados de la gama inicial del BMW Serie 1, para el acabado básico. Como ves, puedes combinarlo con la tracción total xDrive en los dos modelos diésel más potentes y en el M135i, con lo que se iguala con sus dos principales rivales, el Mercedes A45 AMG y el Audi RS3 (más potentes, pero que no pueden elegirse sin 4×4). Se trata de precios recomendados por la marca, sin descuento, pero ya tenemos ofertas de BMW Serie 1 en nuestra sección de coches nuevos con interesantes bajadas de precio. Como era de esperar, es más caro que la mayoría de rivales del segmento y tan solo el Mercedes Clase A tiene un precio más elevado a igualdad de motor.
Precios BMW Serie 1 3 puertas
BMW Serie 1 3P 116i | Gasolina | 109 CV | 25.200 euros |
BMW Serie 1 3P 118i | Gasolina | 136 CV | 26.300 euros |
BMW Serie 1 3P 120i | Gasolina | 177 CV | 29.750 euros |
BMW Serie 1 3P 125i | Gasolina | 218 CV | 33.250 euros |
BMW M135i 3P | Gasolina | 326 CV | 44.450 euros |
BMW M135i 3P xDrive | Gasolina | 326 CV | 48.850 euros |
BMW Serie 1 3P 116d ED | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
BMW Serie 1 3P 116d | Diésel | 116 CV | 26.100 euros |
BMW Serie 1 3P 118d | Diésel | 150 CV | 28.300 euros |
BMW Serie 1 3P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 30.550 euros |
BMW Serie 1 3P 120d | Diésel | 190 CV | 30.850 euros |
BMW Serie 1 3P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 36.150 euros |
Precios BMW Serie 1 5 puertas
Los BMW Serie 1 de 5 puertas presentan un aumento de precio de 1.050 euros frente a las versiones equivalentes de 3 puertas. Las ofertas del BMW Serie 1 5 puertas no son, en este momento del lanzamiento, tan jugosas como las variantes de tres, pero sí puedes ahoirrarte más de 1.000 euros en esta carrocería, mas práctica (si bien mide lo mismo, 4,33 metros de longitud):
Variante | Combustible | Potencia | Precio |
BMW Serie 1 5P 116i | Gasolina | 109 CV | 26.250 euros |
BMW Serie 1 5P 118i | Gasolina | 136 CV | 27.350 euros |
BMW Serie 1 5P 120i | Gasolina | 177 CV | 30.800 euros |
BMW Serie 1 5P 125i | Gasolina | 218 CV | 34.300 euros |
BMW M135i 5P | Gasolina | 326 CV | 45.500 euros |
BMW M135i 5P xDrive | Gasolina | 326 CV | 49.900 euros |
BMW Serie 1 5P 116d ED | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
BMW Serie 1 5P 116d | Diésel | 116 CV | 27.150 euros |
BMW Serie 1 5P 118d | Diésel | 150 CV | 29.350 euros |
BMW Serie 1 5P 118d xDrive | Diésel | 150 CV | 31.600 euros |
BMW Serie 1 5P 120d | Diésel | 190 CV | 31.900 euros |
BMW Serie 1 5P 120d xDrive | Diésel | 190 CV | 37.200 euros |
Fuente: BMW
Galería de fotos: